Pneumatische aandrijving
Instelbare zaagdiepte
Zaagcapaciteiten: Ø 300 t/m 1600 mm (voor de
samenstelling aangeven)
Luchtaansluiting met sensorblok
Bescherming kap
Trockenschnitt ohne Schmiermittel
Selectie van zaagbladen voor verschillende toepassingen
Made in Germany
incl. HM zaagblad Ø180 mm
|
Motorvermogen | 2.400 W |
|
Druk | 6 bar |
|
Onbelast toerental | 1.800 min-1 |
|
Netto gewicht | 12,5 kg |
|
Zaagblad diameter | 180 mm |
|
Zaagdiepte | 50 mm |
|
Art.- Nr. |
608300
|
TOEBEHOOR
Für vollständige Tabellenansicht bitte Bildschirm drehen →
| Artikelnummer | Omschrijving | Buis 400 | Buis 800 | Buis 1200 | Buis 1600 |
| 608302 | Geleidewagen - klein | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 608303 | Kettingspanner - klein | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 608304 | Geleideketting met spanschroef voor buizen <= DN 400 mm | 1 | - | - | - |
| 608305 | Toolset | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 608306 | Geleidewagen - groot | - | 1 | 1 | 2 |
| 608307 | Kettingspanner - groot | - | 1 | 2 | 2 |
| 608308 | Overspanketting | - | 1 | 1 | 2 |
| 608309 | Geleideketting met spanschroef voor buizen <= DN 800 mm | - | 1 | - | - |
| 608310 | Geleideketting met spanschroef voor buizen <= DN 1.200 mm | - | - | 1 | - |
| 60827BOX | Transportkoffer | 1 | 1 | - | - |
| 608311 | Stalen transportkist | - | - | 1 | 1 |
| 608312 | voerbuis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 608313 | Geleideketting met spanschroef voor buizen <= DN 1.600 mm | - | - | - | 1 |
| 608314 | Onderhoudseenheid met beschwermbehuizing R 3/3“ | x | x | x | x |
| 608315 | Watersproeier 10 L | x | x | x | x |
ZAAGBLADEN
DRYTECH®
HM zaagbladen
Ø180mm voor
PDCM 180 AIR
Snel en braamvrij zagen van metaal zonder koeling
VOORDELEN VAN ONZE DRYTECH® ZAAGBLADEN:
- Universeel te gebruiken met alle cirkel- en doorslijpzagen
- Zeer hoge duurzaamheid
- Uitstekende zaagkwaliteit
- Extra dun
- Herslijpbaar
| Zaagblad | Ø [mm] | Dikte [mm] | Boring [mm] | Tanden | Artikelnummer | E-Shop |
| STANDAARD | 180 | 1,85 | 30* | 36 | 72018036 |
|
| VOOR RVS | 180 | 2,0 | 20 | 48 | 72118048YS |
PDCM 180AIR