Profundidad de corte ajustable
Capacidades de corte: Ø300 a 1600 mm (a especificar antes de la composición)
Conexión de aire con bloque sensor
capucha protectora
Trockenschnitt ohne Schmiermittel
Selección de hojas de sierra para diferentes tipos de aplicación
Made in Germany
La entrega incluye una hoja de sierra de
metal duro de 180 mm / 36 dientes
Corriente/potencia | 2.400 W | |
Presión operacional | 6 bar | |
Velocidad en vacío | 1.800 min-1 | |
Peso neto | 12,5 kg | |
Diámetro del disco | 180 mm | |
Profundidad de corte | 50 mm | |
Reference |
608300
|
ACCESORIOS
Für vollständige Tabellenansicht bitte Bildschirm drehen →
Referencia | Descripción | Tubo 400 | Tubo 800 | Tubo 1200 | Tubo 1600 |
608302 | Carro guía - pequeño | 1 | 1 | 1 | 2 |
608303 | Tensor de cadena - pequeño | 1 | 1 | 1 | 2 |
608304 | Cadena guía con tensor de cadena para tubos <= DN 400 mm | 1 | - | - | - |
608305 | Conjunto de herramientas | 1 | 1 | 1 | 1 |
608306 | Carro guía - grande | - | 1 | 1 | 2 |
608307 | Tensor de cadena - grande | - | 1 | 2 | 2 |
608308 | Cadena de tensión | - | 1 | 1 | 2 |
608309 | Cadena guía con tensor de cadena para tubos <= DN 800 mm | - | 1 | - | - |
608310 | Cadena guía con tensor de cadena para tubos <= DN 1200 mm | - | - | 1 | - |
60827BOX | Maletín de transporte | 1 | 1 | - | - |
608311 | Caja de transporte de acero | - | - | 1 | 1 |
608312 | Tubo de alimentación | 1 | 1 | 1 | 1 |
608313 | Cadena guía con tensor de cadena para tubos <= DN 1.600 mm | - | - | - | 1 |
608314 | Unidad de mantenimiento con carcasa protectora R 3/3" | x | x | x | x |
608315 | Jeringa de agua 10L | x | x | x | x |
DRYTECH®
Hojas de sierra de carburo
Ø180mm para PDCM 180 AIR
Aserrado de metal rápido y sin rebabas sin refrigeración
VENTAJAS DE NUESTRAS HOJAS DE SIERRA DRYTECH ®:
-
Uso universal con todas las sierras circulares y de corte.
-
Muy alta durabilidad
-
Excelente calidad de corte
-
paredes delgadas
-
reafilable
Hojas de sierra | Ø [mm] | Ancho de corte [mm] | Perforación [mm] | Dientes | Referencia | Tienda online |
POR DEFECTO | 180 | 1,85 | 30* | 36 | 72018036 |
|
PARA ACERO INOXIDABLE | 180 | 2,0 | 20 | 48 | 72118048YS |