MAGPRO 50/2s - Optimales Kernbohren mit 2 Geschwindigkeiten
Technische Daten | |
---|---|
Leistungsaufnahme | 1.800 W |
Betriebsspannung | 230V/50Hz oder 115V/60Hz |
Drehzahl / Lastdrehzahl 1 | 380 / 230 min-1 |
Drehzahl / Lastdrehzahl 2 | 500 / 300 min-1 |
Aufnahme | 19 mm Weldon, M24 |
Kernbohrer Ø | 12 - 50 mm |
Max. Bohrtiefe x Ø | 75 x 50 mm |
Max. Vollbohrer Ø x L | 16 x 110 mm |
Hub | 100 mm |
Magnethaltekraft | 32.000 N |
Magnetfußfläche | 200 x 100 mm |
Kühlmittelzufuhr | integriert, automatisch |
Nettogewicht | 22,9 kg |
Produktbeschreibung | Art.-Nr. |
---|---|
MAGPRO 50/2s - 230V Lieferung im Koffer mit Sicherheitskette und Werkzeug | 490170 |
MAGPRO 50/2s - 115V Lieferung im Koffer mit Sicherheitskette und Werkzeug | 490171 |
Schnellspannfutter für MAGPRO 50/2s | 490172 |
Bohrfutter und Adapter für Vollbohrer bis Ø 16 mm | 490173 |
Kernbohrerset Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 und Auswerfstift | 490145 |
Magnetischer Späneheber aus Edelstahl zum sauberen Aufsammeln der Späne | 490153 |
Dies könnte Sie auch interessieren!
Kat: MAGPRO Zubehör

Magnetbohrmaschinen Zubehör: MK3 Schnellspann- futter, Gewindebohrer, Adapter Fein, Späneheber...
Kat: MAGPRO Magnet-Kernbohrmaschinen

Kernbohren mit Kernbohrern von JEPSON bis Ø 120 mm, Vollbohren bis Ø 32 mm und Gewindebohren von M3-M22
Kat: MAGPRO Magnet-Kernbohrmaschinen

Kernbohren Ø 12 - 35 mm, Vollbohren bis Ø 13 mm, Gewindebohren von M12 - M20, 19 mm Weldon Aufnahme, Magnethaltekraft: 15.000 N
Kat: MAGPRO Magnet-Kernbohrmaschinen

Kernbohren Ø 12 - 35 mm, Schnellspannsystem mit 19 mm Weldon Aufnahme, Magnethaltekraft: 15.000 N
MAGPRO Magnetbohrtechnik - Präzision und Zuverlässigkeit zu einem wirtschaftlichen Preis
JEPSON Power ® Der Erfinder der Dry Cutter Technologie - Spitzentechnologie aus 30 Jahren Erfahrung
Leistung - Zuverlässigkeit - Wirtschaftlichkeit